ReSound Enzo 3D
- Home
- ReSound Enzo 3D
- Включено в цену:
Полная Проверка Слуха, 1 Слуховой Аппарат, 1 Индивидуальный Ушной Вкладыш, Индивидуальная Компьютерная Настройка, Гарантия, Дополнительные Батарейки, Последующие Настройки + Техническое Обслуживание
Описание
Представляем слуховой аппарат ReSound Enzo 3D. Благодаря компактному размеру и доступности различных цветов, Enzo 3D сочетает в себе функциональность и эстетическую привлекательность.
Благодаря нанотехнологичному покрытию iSolate этот слуховой аппарат обеспечивает легкую чистку и защиту. Впечатляющий период работы от батареи обеспечивает долговечность и надежность в течение всего дня. Enzo 3D является единственным слуховым аппаратом Made for Apple®, обеспечивая беспрепятственное подключение к устройствам Apple. Пользователи Android также могут наслаждаться возможностями стриминга с помощью ReSound Phone Clip+.
Персонализируйте и контролируйте свои слуховые восприятия с помощью приложения ReSound Smart 3D, позволяющего регулировать громкость, низкие, средние и высокие частоты. Благодаря инновационным технологиям Binaural Directionality III и Spatial Sense, Enzo 3D улучшает восприятие звука в шумной обстановке, сохраняя при этом понимание окружающих звуков.
Откройте для себя исключительное качество звука и расширенные функции слухового аппарата ReSound Enzo 3D и выйдите на новый уровень чистоты слуха и удобства.
Характеристики
| Сжатие WARP (WDRC) - количество каналов | 17 |
|---|---|
| Бинауральная направленность III | Да |
| Пространственное чувство | Да |
| Естественная направленность II | Да |
| Направленный микс-процессор | Да |
| Регулируемый направленный микс | Да |
| Синхронизированное плавное переключение | Да |
| Мягкое переключение | Да |
| Адаптивная направленность автоскопа | Да |
| Бинауральный оптимизатор окружающей среды II | Да |
| Шумомер II | Да |
| Расширение | Да |
| Ветрозащита | Да |
| Формирователь звука | Да |
| DFS Ultra II | Да |
| Музыкальный режим | Да |
| Менеджер синхронизированной приемки | Да |
| Усиление низких частот | Да |
| Стратегия усиления (WDRC/полулинейный/линейный) | Да |
| Генератор звука при тиннитусе | Да |
| Синхронизированная кнопка | Да |
|---|---|
| Синхронизированный регулятор громкости | Да |
| Умный старт | Да |
| Phone Now | Да |
| Comfort Phone | Да |
| Связь между ушами | Да |
| Прямая потоковая передача звука | Да |
| ReSound TV Streamer 2, Remote Control 2, Phone Clip+, Micro Mic and Multi Mic | Да |
| Приложение ReSound Control (требуется Phone Clip+) | Да |
| ReSound Smart 3D app | Да |
| Удаленная точная настройка | Да |
|---|---|
| Удаленное обновление прошивки | Да |
| Программное обеспечение Smart Fit 1.1 или выше | Да |
|---|---|
| Полностью гибкие программы | 4 |
| Auto DFS | Да |
| Бортовой анализатор II | Да |
| Беспроводной фиттинг с Noahlink Wireless | Да |
Характеристики
| Сжатие WARP (WDRC) - количество каналов | 12 |
|---|---|
| Естественная направленность II | Да |
| Направленный микс-процессор | Да |
| Мягкое переключение | Да |
| Адаптивная направленность | Да |
| Шумомер II | Да |
| Расширение | Да |
| Ветрозащита | Да |
| Формирователь звука | Да |
| DFS Ultra II | Да |
| Музыкальный режим | Да |
| Менеджер синхронизированной приемки | Да |
| Усиление низких частот | Да |
| Стратегия усиления (WDRC/полулинейный/линейный) | Да |
| Генератор звука при тиннитусе | Да |
| Синхронизированная кнопка | Да |
|---|---|
| Синхронизированный регулятор громкости | Да |
| Умный старт | Да |
| Phone Now | Да |
| Comfort Phone | Да |
| Связь между ушами | Да |
| Прямая потоковая передача звука | Да |
| ReSound TV Streamer 2, Remote Control 2, Phone Clip+, Micro Mic and Multi Mic | Да |
| Приложение ReSound Control (требуется Phone Clip+) | Да |
| ReSound Smart 3D app | Да |
| Удаленная точная настройка | Да |
|---|---|
| Удаленное обновление прошивки | Да |
| Программное обеспечение Smart Fit 1.1 или выше | Да |
|---|---|
| Полностью гибкие программы | 4 |
| Auto DFS | Да |
| Бортовой анализатор II | Да |
| Беспроводной фиттинг с Noahlink Wireless | Да |
